一部のパートで団員募集を再開しました。
パート | 人数 | 男性 | 女性 | 休団者 | 募集人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッコロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 募集停止 |
フルート | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 募集中 ピッコロ持ち替え可能な方 |
Esクラリネット | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 募集中 |
Bクラリネット | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 募集中 |
アルトクラリネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 募集中 |
バスクラリネット | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
オーボエ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 募集中 |
ファゴット | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 募集停止 |
アルトサックス | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 募集停止 |
テナーサックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 募集停止 |
バリトンサックス | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 募集停止 |
ホルン | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 募集中 |
トランペット | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 募集停止 |
トロンボーン | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | アルト・テナー記号が読める1st奏者 見学者対応中 |
バストロンボーン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
ユーフォニアム | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 募集停止 |
テューバ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
コントラバス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 募集中 |
パーカッション | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 募集停止 |
合計 | 66 | 23 | 32 | 11 |
※ 2023年2月1日現在
※【団員の人数】在籍人数
※【団員の年齢】およそのうちわけ → [20代以下] 35% / [30代] 35% / [40代以上] 30%