今期の団員募集は終了しました。
パート | 人数 | 男性 | 女性 | 休団者 | 募集人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッコロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 募集停止 |
フルート | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 募集停止 |
Esクラリネット | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 今期募集停止 |
Bクラリネット | 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 今期募集停止 |
アルトクラリネット | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 今期募集停止 |
バスクラリネット | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
オーボエ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 今期募集停止 |
ファゴット | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 募集停止 |
アルトサックス | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 募集停止 |
テナーサックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 募集停止 |
バリトンサックス | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 募集停止 |
ホルン | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 今期募集停止 |
トランペット | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 募集停止 |
トロンボーン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
バストロンボーン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
ユーフォニアム | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 募集停止 |
テューバ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
コントラバス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 募集停止 |
パーカッション | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 募集停止 |
合計 | 73 | 25 | 40 | 8 |
※ 2023年9月1日現在
※【団員の人数】在籍人数
※【団員の年齢】およそのうちわけ → [20代以下] 35% / [30代] 35% / [40代以上] 30%